(相关资料图)
3月7日,截至收盘,汇添富科技创新混合C(007356)较前一交易日净值下跌2.36%,跑输上证指数,单位净值为1.94,累计净值为1.9425。
汇添富科技创新混合C基金成立于2019年5月6日,目前规模2.53亿元,基金经理为刘江、马翔,他们在管基金情况分别如下所示:
马翔,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富科创板2年定开混合 | 506006 | 2023-03-06 | 2.97 | -0.35 | 3.54 |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 2023-03-06 | 3.43 | 1.21 | -3.02 |
汇添富成长精选混合A | 011401 | 2023-03-06 | 2.23 | -2.12 | -17.23 |
汇添富成长精选混合C | 011402 | 2023-03-06 | 2.19 | -2.17 | -17.73 |
汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 2023-03-06 | 1.37 | -0.83 | -10.44 |
汇添富创新增长一年定开混合C | 009684 | 2023-03-06 | 1.35 | -0.88 | -10.98 |
汇添富民营活力混合A | 470009 | 2023-03-06 | 1.46 | -1.52 | -1.08 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 016200 | 2023-03-06 | -0.54 | -3.03 | -- |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 016201 | 2023-03-06 | -0.54 | -3.03 | -- |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 016199 | 2023-03-06 | -1.42 | -1.30 | -- |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 016202 | 2023-03-06 | -1.44 | -1.34 | -- |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 014279 | 2023-03-03 | -1.66 | -2.59 | -13.13 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 014280 | 2023-03-03 | -1.66 | -2.63 | -13.48 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 2023-03-07 | 0.17 | -1.54 | -- |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 016159 | 2023-03-07 | 0.17 | -1.57 | -- |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 016158 | 2023-03-07 | 0.16 | -1.59 | -- |
汇添富科技创新混合A | 007355 | 2023-03-07 | 0.14 | -2.92 | 0.14 |
汇添富科技创新混合C | 007356 | 2023-03-07 | 0.12 | -2.98 | -0.63 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富医疗服务灵活配置混合C | 015121 | 2023-03-06 | 0.56 | -3.88 | -20.32 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 015122 | 2023-03-06 | 0.56 | -3.88 | -20.21 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 001417 | 2023-03-06 | 0.63 | -3.80 | -19.87 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A | 010599 | 2023-03-06 | 1.85 | -1.97 | -22.82 |
汇添富高质量成长30一年持有混合C | 011259 | 2023-03-06 | 1.83 | -2.01 | -23.12 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 2023-03-06 | 1.19 | -2.53 | -25.53 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C | 012156 | 2023-03-06 | 1.18 | -2.57 | -25.90 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 010481 | 2023-03-06 | 1.03 | -0.95 | -20.57 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 004879 | 2023-03-06 | 2.10 | -3.82 | -9.88 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 004878 | 2023-03-06 | 2.10 | -3.82 | -9.88 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 004877 | 2023-03-06 | 1.19 | -2.09 | -1.82 |
汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 2023-03-07 | -1.11 | -5.85 | -5.27 |
汇添富科技创新混合A | 007355 | 2023-03-07 | 0.14 | -2.92 | 0.14 |
汇添富科技创新混合C | 007356 | 2023-03-07 | 0.12 | -2.98 | -0.63 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57