(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月8日,荣安地产(000517)获外资买入27.22万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有荣安地产8437.07万股,占流通股3.38%,累计持股成本3.02元,持股盈利4.31%。
荣安地产最近5个交易日下跌3.96%,陆股通累计净卖出198.28万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价3.22元;最近20个交易日下跌1.25%,陆股通累计净买入137.04万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.23元;最近60个交易日下跌3.96%,陆股通累计净买入7799.06万股,占流通盘3.12%,区间平均买入价3.17元。
荣安地产近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-8 | 8437.07万 | 3.38 | 85.58万 | 27.22万 | 3.02 |
2023-3-7 | 8409.85万 | 3.37 | -94.76万 | -29.63万 | 3.02 |
2023-3-6 | 8439.48万 | 3.38 | -596.95万 | -184.65万 | 3.02 |
2023-3-3 | 8624.13万 | 3.45 | 114.2万 | 35.05万 | 3.02 |
2023-3-2 | 8589.08万 | 3.44 | -151.11万 | -46.27万 | 3.02 |
2023-3-1 | 8635.35万 | 3.46 | 97.67万 | 29.91万 | 3.02 |
2023-2-28 | 8605.44万 | 3.45 | 77.85万 | 24.06万 | 3.02 |
2023-2-27 | 8581.38万 | 3.44 | -73.57万 | -22.58万 | 3.02 |
2023-2-24 | 8603.96万 | 3.45 | -4.16万 | -1.29万 | 3.02 |
2023-2-23 | 8605.26万 | 3.45 | -85.75万 | -26.41万 | 3.02 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57