亚虹医药6月30日发布消息,2023年6月1日-2023年6月20日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 余小亮,证券事务代表 季德,投资者关系主管 陈娟,接待地点电话会议、公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
交流的主要问题及答复内容: 公司介绍了企业情况、公司主要业务进展、主要财务情况以及未来发展规划。 问1:APL-1202临床进展到什么阶段了?APL-1202与化疗灌注联合使用治疗化疗灌注复发的中高危NMIBC的临床终点是什么,什么时候完成试验? 答:APL-1202与化疗灌注联合使用治疗化疗灌注复…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 刘祎 |
2 | 上银基金 | 基金管理公司 | 纪晓天 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 郭燕 |
4 | 南土资产 | 资产管理公司 | 许智涵 |
5 | 中信证券 | 证券公司 | 甘坛焕,王之岳 |
6 | 安联投资 | 投资公司 | 张祝源 |
7 | 3W fund | 其它 | 王安艺 |
8 | 彬元投资 | 投资公司 | 邱同洲 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,亚虹医药近一年共接待268家机构331次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 6 | 0.60 | -14.08 | -16.10 | 0.38 | -13.84 | -17.83 |
2023-05-15 | 1 | 7.92 | 1.43 | -1.43 | 8.44 | 2.17 | 2.69 |
2023-04-28 | 156 | 1.14 | -9.97 | -8.35 | 1.11 | -9.17 | -6.64 |
2023-04-18 | 2 | -0.83 | -4.42 | -6.25 | 0.07 | 0.37 | -2.77 |
2023-03-31 | 12 | -0.70 | 21.80 | 20.13 | -1.68 | 20.47 | 17.69 |
2023-02-28 | 27 | -1.44 | -1.44 | 0.98 | -2.85 | -0.93 | 3.06 |
2023-02-01 | 54 | 6.75 | 11.19 | 1.03 | 7.10 | 14.04 | 2.75 |
2022-12-01 | 18 | 0.84 | -2.36 | -5.31 | 1.45 | -4.01 | -6.78 |
2022-11-17 | 1 | 0.00 | -2.20 | -3.26 | 0.45 | -0.58 | -5.26 |
2022-09-30 | 28 | -1.93 | 3.67 | 3.67 | 0.27 | 2.68 | 5.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,思特威、高测股份、恒帅股份、南方精工、复旦张江、中国太保等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
300969 | 恒帅股份 | 19 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-28 |
002553 | 南方精工 | 17 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688505 | 复旦张江 | 11 | 特定对象调研 | 2023-06-16 |
601601 | 中国太保 | 11 | 路演与推介,策略会,投资者接待,其他,现场,线上 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57